Refeições
| Descrição | Individual | Preço |
|---|---|---|
| Atum Atum, catupiry, milho, ervilha, muçarela, molho e parmesão | 3876 | 38.90 |
| Americana Presunto, queijo, ovos, bacon, catupiry, molho, muçarela e queijo ralado | 3880 | 38.90 |
| Bauru Presunto, queijo, tomate, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado. | 3388 | 38.90 |
| Carne Carne, ervilha, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 3974 | 38.90 |
| Calabresa Calabresa, ervilha, milho, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 3618 | 38.90 |
| Escarola Escarola, bacon, muçarela, molho e queijo ralado | 4338 | 38.90 |
| Francesa Presunto, queijo, ovos, bacon, catupiry, molho, muçarela, queijo ralado e champignon | 3579 | 38.90 |
| Frango Frango, ervilha, milho, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 3382 | 38.90 |
| Mista Carne, ervilha, milho, palmito, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 4542 | 38.90 |
| Palmito Palmito, queijo, catupiry, muçarela, molho e queijo ralado | 3381 | 38.90 |
| Quatro queijos Queijo prato, provolone, muçarela, catupiry, molho e queijo ralado | 4308 | 45.50 |
| Queijo branco com tomate | 4141 | 38.90 |
| Doce Morango com Nutella | 2300 | 48.70 |
| Doce Leite condensado | 7925 | 38.90 |
| Doce Banana e leite condensado | 2300 | 41.00 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 1091 | Ovo mexido com manteiga e sal | 16.90 |
| 1430 | Ovo mexido com bacon | 25.50 |
| 1721 | Ovo mexido com banana, canela, aveia e mel | 31.90 |
| 1647 | Omelete individual: 1 ovo, muçarela, tomate picado | 31.90 |
| 1901 | Omelete misto: 1 ovo, presunto, muçarela, tomate e orégano | 36.90 |
| 1041 | Pão com ovo | 16.90 |
| 6519 | QUEIJO BRANCO (ovos e queijo minas) | 43.50 |
| 1029 | Pão com ovo e queijo | 34.90 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 1150 | SIMPLES (queijo muçarela e tomate picado) | 35.90 |
| 1151 | MISTO (presunto, queijo muçarela, tomate e orégano) | 57.90 |
| 1152 | BACON (queijo muçarela e bacon picadinho) | 61.90 |
| 1153 | MIX DE QUEIJOS (queijo minas, muçarela e parmesão) | 61.90 |
| 1154 | ALHO PORÓ (alho poró, queijo muçarela, queijo minas e parmesão ralado) | 64.90 |
| 1155 | FILÉ MIGNON (tirinhas de filé mignon, queijo prato, tomate picado e cebola) | 82.50 |
| 1156 | FILÉ MIGNON 3 QUEIJOS (tirinhas de filé mignon, queijo minas, muçarela e parmesão, tomate picado e cebola) | 95.00 |
| 1157 | FRANGO LIGHT (tirinhas de filé de frango, queijo prato light, tomate picado, cebola e temperos verdes) | 69.90 |
| 1158 | PERU LIGHT (queijo branco, peito de peru picado, tomate picado e orégano) | 71.90 |
| 1159 | SÓ CLARA (clara de ovo, queijo branco, salsinha, tomate picado e cebola) | 64.90 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 1166 | Contra filé (churrasco) | 65.00 |
| 1167 | Contra filé (bife de chorizo) | 74.90 |
| 1168 | Filé de frango (chapa/milanesa) | 65.00 |
| 1169 | Carne assada | 65.00 |
| 1170 | Calabresa | 65.00 |
| 1171 | Lombinho | 56.70 |
| 1172 | Pernil | 65.00 |
| 1173 | Picanha | 91.90 |
| 1174 | Filé mignon | 84.90 |
| 1175 | Salmão | 91.80 |
| 1165 | Bife a Milanesa filé mignon | 86.90 |
| 885 | Parmegiana de frango | 74.90 |
| 884 | Bife à parmegiana | 91.80 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 3409 | Feijão | 12.00 |
| 1232 | Arroz branco | 12.00 |
| 1233 | Salada mista | 25.00 |
| 1234 | Batata frita | 13.00 |
| 1235 | Palmito | 13.00 |
| 1236 | Legumes cozidos | 17.00 |
| 1237 | Farofa | 7.00 |
| 1238 | Alface, tomate e cebola | 13.00 |
| 1239 | Salada russa | 13.00 |
| 1240 | Um ovo | 7.00 |
| 1241 | Purê de batata | 13.00 |
| 1244 | Vinagrete | 7.00 |
| 1245 | Rúcula, tomate e ervilha | 13.00 |
| Código | Descrição | Preço |
|---|---|---|
| 3438 | Creme papaia mamão papaia, sorvete de creme e licor de cassis | 36.00 |
| 3439 | Banana split Três bolas de sorvete de creme, banana, castanha de caju, chantilly e cereja | 43.90 |
| 3440 | Petit Gateau Duas bolas de sorvete de creme e petit gateau | 41.50 |
| 6606 | Taça de Sorvete Três bolas de sorvete, cobertura e chantilly | 32.90 |
